Maringaense da muito valor em placas de veículos, taí uma tabela sobre distribuição de placas de veículos pela letra inicial.
UF Data da implantação Serie Inicial Serie Final
PR- Paraná 20/02/1990 AAA-0001 BEZ-9999
SP- São Paulo 18/10/1991 BFA-0001 GKI-9999
MG- Minas Gerais 28/05/1991 GKJ-0001 HOK-9999
MA- Maranhão 01/10/1991 HOL-0001 HQE-9999
MS- Mato Grsso do Sul 09/10/1991 HQF-0001 HTW-9999
CE- Ceará 17/03/1992 HTX-0001 HZA-9999
SE- Sergipe 13/07/1992 HZB-0001 IAP-9999
RS- Rio Grande do Sul 22/09/1992 IAQ-0001 JDO-9999
DF- Distrito Federal 03/08/1992 JDP-0001 JKR-9999
BA- Bahia 27/12/1992 JKS-0001 JSZ-9999
PA- Pará 20/07/1993 JTA-0001 JWE-9999
AM- Amazonas 05/08/1993 JWF-0001 JXY-9999
MT- Mato Grosso 13/09/1993 JXZ-0001 KAU-9999
GO- Goias 09/11/1993 KAV-0001 KFC-9999
PE- Pernambuco 29/03/1994 KFD-0001 KME-9999
RJ- Rio de Janeiro 21/03/1994 KMF-0001 LVE-9999
PI- Piaui 28/03/1994 LVF-0001 LWQ-9999
SC- Santa Catarina 05/10/1994 LWR-0001 MMM-9999
PB- Paraíba 30/06/1995 MMN-0001 MOW-9999
ES- Espiríto Santo 22/06/1996 MOX-0001 MTZ-9999
AL- Alagoas 27/05/1996 MUA-0001 MVK-9999
TO- Tocantins 25/11/1996 MVL-0001 MXG-9999
RN- Rio Grande do Norte 12/11/1997 MXH-0001 MZM-9999
AC- Acre 10/03/1998 MZN-0001 NAG-9999
RR- Roraima 18/06/1998 NAH-0001 NBA-9999
RO- Rondonia 08/06/1998 NBB-0001 NEH-9999
AP- Amapá 28/09/1998 NEI-0001 NFB-9999*Portanto existe placa com as mesmas iniciais, mas estados diferente*
Nenhum comentário:
Postar um comentário